Préalpes vaudoises et fribourgeoises · station moyenne · ≈ 1110–2000 m
Neige à Moléson
Pas ou très peu de neige pour l’instant.
Neige
- Neige fraîche 3 jours
- 0 cm
- Neige fraîche 7 jours
- 0 cm
- Au sol en haut*
- 0 cm
- Au sol en bas*
- 0 cm
* Estimation des modèles, pas l’état officiel des pistes.
Les 7 prochains jours
| Vendredi 6.11. | Samedi 7.11. | Dimanche 8.11. | Lundi 9.11. | Mardi 10.11. | Mercredi 11.11. | Jeudi 12.11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige fraîche | — | — | — | — | — | — | — |
| Pluie / neige (eau) | 7,1 mm | 1,6 mm | — | 2,5 mm | 17,3 mm | 8,1 mm | 2,4 mm |
| Limite pluie-neige | 1 800 m | 1 500 m | — | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 400 m |
| En haut (2000 m) | -2° / 1° | -3° / 0° | -4° / 3° | -1° / 5° | 3° / 6° | 2° / 6° | 1° / 7° |
| En bas (1110 m) | 5° / 7° | 2° / 7° | 1° / 9° | 4° / 11° | 8° / 12° | 8° / 12° | 6° / 12° |
| Rafales en haut | 20 km/h | 22 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 20 km/h |
| Soleil | 0 h | 7 h | 9 h | 0 h | 3 h | 2 h | 9 h |
Prévisions aux altitudes du domaine (≈ 1110 et 2000 m), modèles ICON-CH et ECMWF via Open-Meteo, mises à jour toutes les 4 heures. Vérifiez l’ouverture des installations auprès de la station.