Suisse orientale · station moyenne · ≈ 1450–2220 m
Neige à Pizol
Pas ou très peu de neige pour l’instant.
Neige
- Neige fraîche 3 jours
- 0 cm
- Neige fraîche 7 jours
- 0 cm
- Au sol en haut*
- 0 cm
- Au sol en bas*
- 0 cm
* Estimation des modèles, pas l’état officiel des pistes.
Les 7 prochains jours
| Vendredi 6.11. | Samedi 7.11. | Dimanche 8.11. | Lundi 9.11. | Mardi 10.11. | Mercredi 11.11. | Jeudi 12.11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige fraîche | — | — | — | — | — | — | — |
| Pluie / neige (eau) | 7,4 mm | 3,3 mm | — | 0,9 mm | 9,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
| Limite pluie-neige | 1 800 m | 1 400 m | — | — | 2 700 m | — | — |
| En haut (2220 m) | -3° / 1° | -4° / -1° | -3° / 0° | -2° / 3° | 2° / 4° | 2° / 7° | 1° / 6° |
| En bas (1450 m) | 2° / 6° | 1° / 4° | 1° / 6° | 2° / 8° | 6° / 8° | 6° / 13° | 5° / 11° |
| Rafales en haut | 26 km/h | 14 km/h | 41 km/h | 56 km/h | 49 km/h | 61 km/h | 39 km/h |
| Soleil | 0 h | 1 h | 9 h | 7 h | 0 h | 5 h | 7 h |
Prévisions aux altitudes du domaine (≈ 1450 et 2220 m), modèles ICON-CH et ECMWF via Open-Meteo, mises à jour toutes les 4 heures. Vérifiez l’ouverture des installations auprès de la station.