Grisons · station moyenne · ≈ 1250–2780 m
Neige à Scuol
Pas ou très peu de neige pour l’instant.
Neige
- Neige fraîche 3 jours
- 1 cm
- Neige fraîche 7 jours
- 5 cm
- Au sol en haut*
- 3 cm
- Au sol en bas*
- 0 cm
* Estimation des modèles, pas l’état officiel des pistes.
Les 7 prochains jours
| Vendredi 6.11. | Samedi 7.11. | Dimanche 8.11. | Lundi 9.11. | Mardi 10.11. | Mercredi 11.11. | Jeudi 12.11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige fraîche | — | — | — | — | ❄ 4,3 cm | — | — |
| Pluie / neige (eau) | 0,7 mm | 0,8 mm | — | — | 8,6 mm | — | — |
| Limite pluie-neige | — | — | — | — | 2 400 m | — | — |
| En haut (2780 m) | -4° / 0° | -6° / -4° | -8° / -3° | -8° / -2° | -3° / -1° | -3° / 1° | -2° / 1° |
| En bas (1250 m) | 1° / 9° | 2° / 6° | 2° / 9° | 1° / 10° | 6° / 10° | 6° / 11° | 7° / 11° |
| Rafales en haut | 13 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Soleil | 6 h | 6 h | 9 h | 9 h | 0 h | 5 h | 5 h |
Prévisions aux altitudes du domaine (≈ 1250 et 2780 m), modèles ICON-CH et ECMWF via Open-Meteo, mises à jour toutes les 4 heures. Vérifiez l’ouverture des installations auprès de la station.