Suisse centrale · station moyenne · ≈ 1300–1920 m
Neige à Stoos
Pas ou très peu de neige pour l’instant.
Neige
- Neige fraîche 3 jours
- 0 cm
- Neige fraîche 7 jours
- 0 cm
- Au sol en haut*
- 0 cm
- Au sol en bas*
- 0 cm
* Estimation des modèles, pas l’état officiel des pistes.
Les 7 prochains jours
| Vendredi 6.11. | Samedi 7.11. | Dimanche 8.11. | Lundi 9.11. | Mardi 10.11. | Mercredi 11.11. | Jeudi 12.11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige fraîche | — | — | — | — | — | — | — |
| Pluie / neige (eau) | 11,6 mm | 7,0 mm | — | 2,7 mm | 12,0 mm | 0,3 mm | 1,5 mm |
| Limite pluie-neige | 1 700 m | 1 400 m | — | 2 500 m | 2 600 m | — | 2 400 m |
| En haut (1920 m) | -2° / 3° | -2° / 1° | -1° / 3° | 0° / 6° | 4° / 6° | 4° / 9° | 3° / 8° |
| En bas (1300 m) | 1° / 3° | 1° / 4° | 2° / 7° | 3° / 11° | 8° / 9° | 8° / 14° | 6° / 11° |
| Rafales en haut | 22 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 33 km/h | 38 km/h | 47 km/h | 23 km/h |
| Soleil | 0 h | 2 h | 9 h | 6 h | 0 h | 5 h | 7 h |
Prévisions aux altitudes du domaine (≈ 1300 et 1920 m), modèles ICON-CH et ECMWF via Open-Meteo, mises à jour toutes les 4 heures. Vérifiez l’ouverture des installations auprès de la station.